Pos | Equipo | PJ | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|
C1 | T. REAL ORURO | 7 | 14 | 19 |
C2 | SURCAR | 7 | 21 | 18 |
C3 | HUANUNI | 7 | 7 | 16 |
C4 | GV SAN JOSE | 7 | 3 | 13 |
5 | ORURO ROYAL | 7 | 0 | 11 |
6 | SAN ISIDRO | 7 | 5 | 10 |
7 | SHALON | 7 | 0 | 6 |
8 | INGENIEROS | 7 | -14 | 3 |
9 | AFIZ | 7 | -19 | 3 |
10 | AURORA | 7 | -17 | 1 |
Leyenda: C Clasifica
Resultados Fecha 7
Equipo local | Resultado | Equipo visitante | |
---|---|---|---|
SUR-CAR | 8 - 1 | AURORA | FINAL |
INGENIEROS | 0 - 3 | REAL ORURO | FINAL |
SAN ISIDRO | 4 - 2 | AFIZ | FINAL |
SHALON | 0 - 2 | HUANUNI | FINAL |
GV SAN JOSE | 4 - 0 | ORURO ROYAL | FINAL |
Bienvenido, recuerda siempre visitar nuestra página para enterarte de los resultados y la tabla de posiciones que se publicará al finalizar cada jornada.