TABLA DEL PUNTO PROMEDIO
Equipo 2011 11/12 Total Promedio
1.- Oriente Petrolero 36/22 61/34 97/56 1.7321
2.-Aurora 33/22 58/34 91/56 1.6250
3.-Real Potosí 38/22 52/34 90/56 1.6071
4.-San José 34/22 56/34 90/56 1.6071
5.-The Strongest 35/22 53/34 88/56 1.5714
6.-Bolivar 40/22 47/34 87/56 1.5536
7.-Universitario 29/22 56/34 85/56 1.5179
8.-Blooming 35/22 47/34 82/56 1.4643
9.-Nacional Potosí 28/22 50/34 78/56 1.3929
10.-Guabirá 29/22 27/34 56/56 1.0000
11.-La Paz FC 17/22 38/34 55/56 0.9821
12.- Real Mamoré 20/22 24/34 44/56 0.7857
* Descendió directamente Real Mamoré de Trinidad - Beni
* Juegan el descenso indirecto: La Paz FC con Destroyers y Guabirá con Wilstermann.






