Banner publicitario
EQUIPOS DEL GRUPO 5 - ElSajama.com Prensa | Noticias de Oruro, Deportes, Cultura, Sociedad y más

Lo Último

Canal Youtube

EQUIPOS DEL GRUPO 5

A cuatro días del debut:



Las posiciones de los rivales de
San José en sus torneos oficiales


CORINTHIANS
EL SAJAMA.COM (16 feb).- Los equipos de Corinthians de Brasil, Millonarios de Colombia y Xolos de Tijuana de México, cumplen interesantes campañas en los torneos oficiales de sus respectivos países donde ya jugaron entre seis y dos partidos.
El mejor ubicado aparece Tijuana, en tercer lugar, luego de haber jugado tres fechas. Perdio el invicto, pero está en tercer lugar. El otro es Coritnhians, que está en el quinto puesto a tres puntos del líder que es Ponte Preta. Perdió el invicto, pero está ahí entre los principales.
El Millonarios ha jugado sólo dos partidos, está invicto y se ubica a dos puntos del líder Deportivo Cali.
Para los amantes al futbol, les presentamos las posiciones de los equipos en los tres torneos donde compiten los clubes Corinthians, Millonarios y Xolos Tijuana.

TORNEO PAULISTA DE FUTBOL- BRASIL


Equipo                            PT    PJ     PG    PE    PP     GF    GC    DI

1.- Ponte Preta               15     7       4       3       0       10     4       6

2.- Santos                       14     7       4       2       1       15     9       6

3.- Penapolense              13     7       4       1       2       11     9       2

4.- Palmeiras                  12     7       3       3       1       15     9       6

5.- Corinthians               12    7       3       3       1       11     5       6

6.- Linense                      12     6       3       3       0       11     5       6

7.- Botafogo FC             12     7       3       3       1       10     7       3

8.- Mogi Mirim               11     7       3       2       2       14     8       6

9.- São Paulo                   10     5       3       1       1       7       5       2

10.- Bragantino                9       7       2       3       2       12     13     -1

11.- Paulista                     9       7       2       3       2       7       8       -1

12.- Ituano                        9       7       2       3       2       5       7       -2

13.- XV Piracicaba           8       6       2       2       2       11     11     0

14.- A.Sorocaba                6       7       1       3       3       9       9       0

15.- UA Barbarense          5       6       1       2       3       5       10     -5

16.- São Caetano               5       6       1       2       3       7       13     -6

17.- Oeste FC                    5       7       1       2       4       4       13     -9

18.- Mirassol                      4       7       1       1       5       5       10     -5

19.- Guarani                       4       7       1       1       5       8       14     -6

20.- São Bernardo FC        4      7       1       1       5       7       15     -8
-
LIGA POSTOBÓN I-2013 DE COLOMBIA

Equipo                        PT    PJ     PG    PE    PP     GF    GC    DI

1.- Deportivo Cali                6       2       2       0       0       4       2       2

2.- Deportivo Pasto              6       2       2       0       0       4       2       2

3.- Atlético Nacional            4       2       1       1       0       5       2       3

4.- Independiente Santa Fé   4      2       1       1       0       5       2       3

5.- Millonarios                     4       2       1       1       0       3       1       2

6.- Cúcuta Deportivo          4       2       1       1       0       2       0       2

7.- Deportes Tolima             4       2       1       1       0       3       2       1

8.- Atlético Junior                3       2       1       0       1       5       2       3

9.- Once Caldas                    3       2       1       0       1       3       3       0

10.- Alianza Petrolera           3      2       1       0       1       1       3       -2

11.- Itagüí Ditaires               2       2       0       2       0       1       1       0

12.- Patriotas FC                  1       2       0       1       1       3       4       -1

13.- Boyacá Chicó FC          1      2       0       1       1       2       3       -1

14.- Independiente Medellín 1      2       0       1       1       0       1       -1

15.- Atlético Huila                1       2       0       1       1       1       4       -3

16.- Envigado FC                  1       2       0       1       1       2       6       -4

17.- La Equidad                    0       2       0       0       2       1       4       -3

18.- Quindío                         0       2       0       0       2       0       3       -3
-

LIGA MX-CLAUSURA 2013 – MEXICO


Equipo                  PT    PJ     PG    PE    PP     GF    GC    DI

1.- UANL                       16     6       5       1       0       15     4       11

2.- América                    15     6       5       0       1       14     4       10

3.- Tijuana                      13     6       4       1       1       10     6       4

4.- Atlas                          13     6       4       1       1       9       5       4

5.- Cruz Azul                 10     6       2       4       0       13     8       5

6.- Puebla FC                 10     6       3       1       2       10     10     0

7.- Pachuca                     10     6       3       1       2       5       5       0

8.- Santos Laguna            8      6       2       2       2       6       4       2

9.- Monarcas Morelia      8       6       2       2       2       8       9       -1

10.- Guadalajara              7      6       1       4       1       5       6       -1

11.- Monterrey                 7      6       2       1       3       7       9       -2

12.- UNAM                      6      6       1       3       2       5       6       -1

13.- Querétaro FC           6      6       1       3       2       6       10     -4

14.- Atlante                      6       6       2       0       4       9       15     -6

15.- Toluca                      5       6       1       2       3       5       9       -4

16.- San Luis                   2       6       0       2       4       7       12     -5

17.- León                         2       6       0       2       4       5       10     -5

18.- Jaguares                   2       6       0       2       4       6       13     -7
-
TORNEO CLAUSURA  DE BOLIVIA

Equipo                                 PJ     PG    PE    PP     GF    GC    PT    DI

1.-    Universitario                6       5       1       0       10     2        16    +8

2.-    Oriente Petrolero         6       4       0       2       11     8        12    +3

3.-    Bolívar                          5       4       0       1       8       5        12    +3

4.-    San José                        7       3       3       1       6       3        12    +3

5.-    Nacional Potosí           6       3       2       1       12     7        11    +5

6.-    Wilstermann                 6       3       2       1       11     6        11    +5

7.-    Aurora                          5       2       0       3       8       8        6      0

8.-    Blooming                     6       2       0       4       6       9        6      -3

9.-    Real Potosí                   6       1       2       3       7       12      5      -5

10.-    Petrolero                    6       1       1       4       5       13      4      -8

11.-    The Strongest             5       0       2       3       4       10      2      -6

12.-    La Paz FC                   6       0       1       5       3       8        1      -5

ElSajama.com Prensa | Noticias de Oruro, Deportes, Cultura, Sociedad y más Diseñado por The Best Design - Todos los derechos reservados PPA ElSajama.com Copyright 2022 - 2023

Derechos Reservados ⓒ 2011-2021 P.P.A "ElSajama.com." La Noticia es Tu Voz, toda la informacion del deporte orureño. Imágenes del tema: Bim. Con la tecnología de Blogger.